| Silnik | 2.5 DOHC 5 MT | |
|---|---|---|
| Pojemność silnika | cm3 | 2477 |
| Maksymalna moc | KM(kW)/obr./min | 136(100)/4000 |
| Maksymalny moment obrotowy | Nm/obr./min | 314/2000 |
| Pojemność zbiornika paliwa | l | 75 |
| Typ paliwa | diesel | |
| Osiągi | ||
|---|---|---|
| Przyspieszenie (0-100km/h) |
sek. | 15.0 |
| Maksymalna prędkość | km/h | 167 |
| Masa holowanej przyczepy | z hamulcem kg |
2700 |
| Zużycie paliwa | ||
|---|---|---|
| Miasto | l/100km | 10,3 |
| Poza miastem | l/100km | 6,9 |
| Średnie | l/100km | 8,1 |
| Zawieszenie | ||
|---|---|---|
| Przód | Wahacze trójkątne | |
| Tył | Resory piórowe | |
| Masa i wymiary | ||
|---|---|---|
| Masa własna 5d | kg | 1770 |
| Dopuszczalna masa całkowita | kg | 2850 |
| Pojemność bagażnika min./max. |
l | 1020-1080 |
| Długość | mm | 5040 |
| Wysokość | mm | 1775 |
| Szerokość | mm | 1750 |
| Rozstaw osi | mm | 3000 |
| Prześwit | mm | 200 |
Odlicz VAT
Teraz L200 z homologacją ciężarową i możliwością odliczenia 23% podatku VAT.

